Auf Strecke klicken zum Aufklappen
Autódromo Internacional do Algarve (Portimão)
| ASTON MARTIN | BMW | CORVETTE | FERRARI | FORD | LAMBORGHINI | LEXUS | MCLAREN | PORSCHE | MERCEDES |
| TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC |
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT |
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP |
| 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 2 |
| BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| 48.8 : 51.2 | 47.2 : 52.8 | 46.8 : 53.2 | 47.8 : 52.2 | 47.8 : 52.2 | 45.2 : 54.8 | 47.5 : 52.5 | 48.3 : 51.7 | 47.5 : 52.5 | 46.8 : 53.2 |
| ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Circuit of the Americas (COTA)
| ASTON MARTIN | BMW | CORVETTE | FERRARI | FORD | LAMBORGHINI | LEXUS | MCLAREN | PORSCHE | MERCEDES |
| TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| 45.0 : 55.0 | 44.0 : 56.0 | 44.5 : 55.5 | 44.0 : 56.0 | 45.5 : 54.5 | 45.0 : 55.0 | 45.0 : 55.0 | 44.5 : 55.5 | 44.5 : 55.5 | 55.5 : 44.5 |
| ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fuji Speedway
| ASTON MARTIN | BMW | CORVETTE | FERRARI | FORD | LAMBORGHINI | LEXUS | MCLAREN | PORSCHE | MERCEDES |
| TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC |
| 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 2 |
| TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT |
| 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 2 |
| TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP |
| 9 | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 3 | 1 |
| BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| 51.8:48.2 | 49.5:50.5 | 51.2:48.8 | 47.0:53.0 | 41.5:52.2 | 47.0:53.0 | 51.0:49.0 | - | 46.0:54.0 | 45.0:55.0 |
| ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | - | 9 | 9 |
| PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Imola)
| ASTON MARTIN | BMW | CORVETTE | FERRARI | FORD | LAMBORGHINI | LEXUS | MCLAREN | PORSCHE | MERCEDES |
| TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP |
| 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| 52.8:47.2 | 50.0:50.0 | 48.8:51.2 | 52-0:48.0 | 51.0:49.0 | 52.0:48.0 | 54.2:45.8 | 46.0:54.0 | 54.0:46.0 | 47.5:52.3 |
| ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Autodromo Interlagos
| ASTON MARTIN | BMW | CORVETTE | FERRARI | FORD | LAMBORGHINI | LEXUS | MCLAREN | PORSCHE | MERCEDES |
| TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC |
| 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP |
| 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| 52.2:47.5 | 50.0:49.5 | 50.5:49.5 | 48.3:51.7 | 48.0:52.0 | 48.5:51.5 | 48.4:51.5 | 46.5:53.5 | 49.0:51.0 | 51.0:49.0 |
| ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 |
| PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le Mans (EMPTY)
| ASTON MARTIN | BMW | CORVETTE | FERRARI | FORD | LAMBORGHINI | LEXUS | MCLAREN | PORSCHE | MERCEDES |
| TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lusail International
| ASTON MARTIN | BMW | CORVETTE | FERRARI | FORD | LAMBORGHINI | LEXUS | MCLAREN | PORSCHE | MERCEDES |
| TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT |
| 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP |
| 7 | 10 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 9 | 3 |
| BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| 52.0 : 48.0 | 46.2 : 53.8 | 46.5 : 53.5 | 47.2 : 52.8 | 51.2 : 48.8 | 51.0 : 49.0 | 47.2 : 52.8 | 51.2 : 48.8 | 47.2 : 52.8 | 47.0 : 53.0 |
| ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |
Autodromo Monza
| ASTON MARTIN | BMW | CORVETTE | FERRARI | FORD | LAMBORGHINI | LEXUS | MCLAREN | PORSCHE | MERCEDES |
| TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sebring International EMPTY
| ASTON MARTIN | BMW | CORVETTE | FERRARI | FORD | LAMBORGHINI | LEXUS | MCLAREN | PORSCHE | MERCEDES |
| TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silverstone EMPTY
| ASTON MARTIN | BMW | CORVETTE | FERRARI | FORD | LAMBORGHINI | LEXUS | MCLAREN | PORSCHE | MERCEDES |
| TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spa Francochamps EMPTY
| ASTON MARTIN | BMW | CORVETTE | FERRARI | FORD | LAMBORGHINI | LEXUS | MCLAREN | PORSCHE | MERCEDES |
| TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paul Ricard EMPTY
| ASTON MARTIN | BMW | CORVETTE | FERRARI | FORD | LAMBORGHINI | LEXUS | MCLAREN | PORSCHE | MERCEDES |
| TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT | TC CUT |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP | TC SLIP |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE | PEDAL FORCE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |